您现在的位置:首页 > 交易项目 > 项目详情

项目名称:2018年度湖北省第三批次补充耕地指标交易公告

基本信息 出价记录 交易规则 交易公告 竞买须知 公告内容变更说明 下载交易文件 竞价结果

2018年11月09日 15时53分
公告开始时间

2018年11月19日 17时00分
报名截止时间

2018年11月20日 08时00分
报价开始时间

2018年11月20日 10时30分
流标标的报价开始时间

2018年11月09日 16时00分
报名开始时间

2018年11月19日 17时00分
提交资格审查材料截止时间

2018年11月20日 09时59分
报价截止时间

2018年11月20日 10时59分
流标标的报价截止时间

服务器时间

竞买限购数量

旱地10个,水田10个,旱改水0个
标的编号 类型 数量(亩) 起始价(万元/亩) 详情
2018-ZC-0001 旱地 1500 9万元 详情
2018-ZC-0002 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0003 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0004 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0005 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0006 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0007 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0008 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0009 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0010 旱地 500 9万元 详情
2018-ZC-0011 旱地 300 9万元 详情
2018-ZC-0012 旱地 522.1 9万元 详情
2018-ZC-0013 旱地 500 9万元 详情
2018-ZC-0014 旱地 500 9万元 详情
2018-ZC-0015 旱地 125.6 9万元 详情
2018-ZC-0016 旱地 1000 9万元 详情
2018-ZC-0017 旱地 1500 9万元 详情
2018-ZC-0018 旱地 575.05 9万元 详情
2018-ZC-0019 水田 500 29万元 详情
2018-ZC-0020 水田 400 29万元 详情
2018-ZC-0021 水田 347.72 29万元 详情
2018-ZC-0022 水田 300 29万元 详情
2018-ZC-0023 水田 449.4 29万元 详情
2018-ZC-0024 水田 301.35 29万元 详情
2018-ZC-0025 水田 298.2 29万元 详情
2018-ZC-0026 水田 199.05 29万元 详情
2018-ZC-0027 水田 286.05 29万元 详情
2018-ZC-0028 水田 360.39 29万元 详情
2018-ZC-0029 水田 200 29万元 详情
2018-ZC-0030 水田 300 29万元 详情
2018-ZC-0031 水田 399.29 29万元 详情
2018-ZC-0032 水田 224.66 29万元 详情
2018-ZC-0033 水田 338.52 29万元 详情
2018-ZC-0034 水田 313.67 29万元 详情
2018-ZC-0035 水田 460.3 29万元 详情
2018-ZC-0036 水田 424.95 29万元 详情
2018-ZC-0037 水田 523.93 29万元 详情
2018-ZC-0038 水田 500 29万元 详情
2018-ZC-0039 水田 231.84 29万元 详情
2018-ZC-0040 水田 281.69 29万元 详情
2018-ZC-0041 水田 503.58 29万元 详情

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心