您现在的位置:首页 > 交易项目 > 项目详情

项目名称:湖北省2018年度第一批次补充耕地指标网上交易

基本信息 出价记录 交易规则 交易公告 竞买须知 公告内容变更说明 下载交易文件 竞价结果

2018年03月08日 16时43分
公告开始时间

2018年03月14日 16时30分
报名截止时间

2018年03月16日 08时30分
报价开始时间

2018年03月18日 10时31分
流标标的报价开始时间

2018年03月12日 14时30分
报名开始时间

2018年03月14日 18时00分
提交资格审查材料截止时间

2018年03月16日 10时30分
报价截止时间

2018年03月18日 11时31分
流标标的报价截止时间

服务器时间

竞买限购数量

旱地8个,水田9个,旱改水0个
标的编号 类型 数量(亩) 起始价(万元/亩) 详情
2018-ZA-0001 旱地 223.56 8万元 详情
2018-ZA-0002 旱地 400.85 8万元 详情
2018-ZA-0003 旱地 600 8万元 详情
2018-ZA-0004 旱地 1058.05 8万元 详情
2018-ZA-0005 旱地 505.07 8万元 详情
2018-ZA-0006 旱地 1506.01 8万元 详情
2018-ZA-0007 旱地 420.48 8万元 详情
2018-ZA-0008 旱地 503.91 8万元 详情
2018-ZA-0009 旱地 807.67 8万元 详情
2018-ZA-0010 旱地 1230.91 8万元 详情
2018-ZA-0011 旱地 697.35 8万元 详情
2018-ZA-0012 旱地 2000 8万元 详情
2018-ZA-0013 旱地 1500 8万元 详情
2018-ZA-0014 旱地 1500 8万元 详情
2018-ZA-0015 旱地 1500 8万元 详情
2018-ZA-0016 旱地 1500 8万元 详情
2018-ZA-0017 水田 130.73 10万元 详情
2018-ZA-0018 水田 165.2 10万元 详情
2018-ZA-0019 水田 186.96 10万元 详情
2018-ZA-0020 水田 199.77 10万元 详情
2018-ZA-0021 水田 586.5 10万元 详情
2018-ZA-0022 水田 300 10万元 详情
2018-ZA-0023 水田 198.9 10万元 详情
2018-ZA-0024 水田 328.2 10万元 详情
2018-ZA-0025 水田 270.33 10万元 详情
2018-ZA-0026 水田 225.9 10万元 详情
2018-ZA-0027 水田 411.97 10万元 详情
2018-ZA-0028 水田 371.85 10万元 详情
2018-ZA-0029 水田 169.74 10万元 详情
2018-ZA-0030 水田 354.49 10万元 详情
2018-ZA-0031 水田 514.47 10万元 详情

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心