您现在的位置:首页 > 交易项目 > 项目详情

项目名称:2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易

基本信息 出价记录 交易规则 交易公告 竞买须知 公告内容变更说明 下载交易文件 竞价结果

2021年11月24日 10时53分
公告开始时间

2021年11月30日 11时00分
报名截止时间

2021年12月01日 08时00分
报价开始时间

2021年12月01日 10时30分
流标标的报价开始时间

2021年11月24日 10时53分
报名开始时间

2021年11月30日 11时00分
提交资格审查材料截止时间

2021年12月01日 10时00分
报价截止时间

2021年12月01日 11时00分
流标标的报价截止时间

服务器时间

竞买限购数量

旱地52个,水田52个,旱改水52个
标的编号 类型 数量(亩) 起始价(万元/亩) 详情
2021-ZA-0001 旱地 206.07 13万元 详情
2021-ZA-0002 旱地 75.36 13万元 详情
2021-ZA-0003 旱地 344.25 13万元 详情
2021-ZA-0004 旱地 502.79 13万元 详情
2021-ZA-0005 旱地 500 13万元 详情
2021-ZA-0006 旱地 750 13万元 详情
2021-ZA-0007 旱地 750 13万元 详情
2021-ZA-0008 旱地 334.95 13万元 详情
2021-ZA-0009 旱地 665.05 13万元 详情
2021-ZA-0010 旱地 972.89 13万元 详情
2021-ZA-0011 旱地 641.71 13万元 详情
2021-ZA-0012 旱地 800 13万元 详情
2021-ZA-0013 旱地 577.07 13万元 详情
2021-ZA-0014 旱地 421.84 13万元 详情
2021-ZA-0015 旱地 300 13万元 详情
2021-ZA-0016 旱地 273.06 13万元 详情
2021-ZA-0017 旱地 354.17 13万元 详情
2021-ZA-0018 旱地 450 13万元 详情
2021-ZA-0019 旱地 548.48 13万元 详情
2021-ZA-0020 旱地 629.96 13万元 详情
2021-ZA-0021 旱地 632.38 13万元 详情
2021-ZA-0022 旱地 461.86 13万元 详情
2021-ZA-0023 旱地 590.37 13万元 详情
2021-ZA-0024 旱地 1000 13万元 详情
2021-ZA-0025 旱地 558.5 13万元 详情
2021-ZA-0026 旱地 1000 13万元 详情
2021-ZA-0027 旱地 391.8 13万元 详情
2021-ZA-0028 旱地 184.95 13万元 详情
2021-ZA-0029 旱地 262.35 13万元 详情
2021-ZA-0030 旱地 440.85 13万元 详情
2021-ZA-0031 旱地 220.05 13万元 详情
2021-ZA-0032 水田 150 20万元 详情
2021-ZA-0033 水田 120 20万元 详情
2021-ZA-0034 水田 374.9 20万元 详情
2021-ZA-0035 水田 297.93 20万元 详情
2021-ZA-0036 水田 188.68 20万元 详情
2021-ZA-0037 水田 449.58 20万元 详情
2021-ZA-0038 水田 495.05 20万元 详情
2021-ZA-0039 水田 156.99 20万元 详情
2021-ZA-0040 水田 428.05 20万元 详情
2021-ZA-0041 水田 127.37 20万元 详情
2021-ZA-0042 水田 594.21 20万元 详情
2021-ZA-0043 水田 311.14 20万元 详情
2021-ZA-0044 水田 535.14 20万元 详情
2021-ZA-0045 水田 221.32 20万元 详情
2021-ZA-0046 水田 527.43 20万元 详情
2021-ZA-0047 水田 407.07 20万元 详情
2021-ZA-0048 旱改水 265.08 8万元 详情
2021-ZA-0049 旱改水 540.35 8万元 详情
2021-ZA-0050 旱改水 689.82 8万元 详情
2021-ZA-0051 旱改水 850 8万元 详情
2021-ZA-0052 旱改水 80.11 8万元 详情

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心