您现在的位置:首页 > 交易项目 > 项目详情

项目名称:2023年度省第一批次补充耕地指标交易公告

基本信息 出价记录 交易规则 交易公告 竞买须知 公告内容变更说明 下载交易文件 竞价结果

2023年01月08日 20时43分
公告开始时间

2023年01月11日 17时00分
报名截止时间

2023年01月14日 08时00分
报价开始时间

2023年01月14日 10时30分
流标标的报价开始时间

2023年01月08日 20时44分
报名开始时间

2023年01月11日 17时00分
提交资格审查材料截止时间

2023年01月14日 10时00分
报价截止时间

2023年01月14日 11时00分
流标标的报价截止时间

服务器时间

竞买限购数量

旱地100个,水田100个,旱改水100个
标的编号 类型 数量(亩) 起始价(万元/亩) 详情
2023-ZA-0001 旱地 432.6 13万元 详情
2023-ZA-0002 旱地 446.7 13万元 详情
2023-ZA-0003 旱地 600 13万元 详情
2023-ZA-0004 旱地 200 13万元 详情
2023-ZA-0005 旱地 223.45 13万元 详情
2023-ZA-0006 旱地 300.08 13万元 详情
2023-ZA-0007 旱地 153.54 13万元 详情
2023-ZA-0008 旱地 309.42 13万元 详情
2023-ZA-0009 旱地 421.31 13万元 详情
2023-ZA-0010 旱地 297.35 13万元 详情
2023-ZA-0011 旱地 184.28 13万元 详情
2023-ZA-0012 旱地 354.5 13万元 详情
2023-ZA-0013 旱地 285 13万元 详情
2023-ZA-0014 旱地 259.25 13万元 详情
2023-ZA-0015 旱地 300 13万元 详情
2023-ZA-0016 旱地 453.7 13万元 详情
2023-ZA-0017 旱地 552.81 13万元 详情
2023-ZA-0018 旱地 377.32 13万元 详情
2023-ZA-0019 旱地 365.46 13万元 详情
2023-ZA-0020 旱地 96.31 13万元 详情
2023-ZA-0021 旱地 234.85 13万元 详情
2023-ZA-0022 旱地 338.75 13万元 详情
2023-ZA-0023 旱地 337.89 13万元 详情
2023-ZA-0024 旱地 465.27 13万元 详情
2023-ZA-0025 旱地 234.36 13万元 详情
2023-ZA-0026 旱地 489.22 13万元 详情
2023-ZA-0027 水田 300 20万元 详情
2023-ZA-0028 水田 300 20万元 详情
2023-ZA-0029 水田 400 20万元 详情
2023-ZA-0030 水田 136.89 20万元 详情
2023-ZA-0031 水田 184.82 20万元 详情
2023-ZA-0032 水田 208.28 20万元 详情
2023-ZA-0033 水田 462.86 20万元 详情
2023-ZA-0034 水田 337.27 20万元 详情
2023-ZA-0035 水田 337.17 20万元 详情
2023-ZA-0036 水田 115.41 20万元 详情
2023-ZA-0037 水田 187.49 20万元 详情
2023-ZA-0038 水田 286.64 20万元 详情
2023-ZA-0039 水田 132.44 20万元 详情
2023-ZA-0040 水田 223.49 20万元 详情
2023-ZA-0041 水田 299.91 20万元 详情
2023-ZA-0042 水田 246.05 20万元 详情
2023-ZA-0043 水田 183.79 20万元 详情
2023-ZA-0044 水田 246.86 20万元 详情
2023-ZA-0045 水田 206.39 20万元 详情
2023-ZA-0046 水田 184.4 20万元 详情
2023-ZA-0047 水田 213.9 20万元 详情
2023-ZA-0048 水田 155.36 20万元 详情
2023-ZA-0049 水田 258.52 20万元 详情
2023-ZA-0050 水田 152.83 20万元 详情
2023-ZA-0051 水田 183.66 20万元 详情
2023-ZA-0052 水田 115.98 20万元 详情
2023-ZA-0053 水田 179 20万元 详情
2023-ZA-0054 水田 220 20万元 详情
2023-ZA-0055 水田 101 20万元 详情
2023-ZA-0056 旱改水 306.79 8万元 详情
2023-ZA-0057 旱改水 700 8万元 详情
2023-ZA-0058 旱改水 430.34 8万元 详情
2023-ZA-0059 旱改水 200 8万元 详情
2023-ZA-0060 旱改水 500 8万元 详情
2023-ZA-0061 旱改水 582.98 8万元 详情
2023-ZA-0062 旱改水 502.36 8万元 详情
2023-ZA-0063 旱改水 287.44 8万元 详情
2023-ZA-0064 旱改水 218.07 8万元 详情
2023-ZA-0065 旱改水 468.86 8万元 详情
2023-ZA-0066 旱改水 206.49 8万元 详情
2023-ZA-0067 旱改水 242.37 8万元 详情
2023-ZA-0068 旱改水 234.73 8万元 详情
2023-ZA-0069 旱改水 204.33 8万元 详情
2023-ZA-0070 旱改水 500 8万元 详情

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心