您现在的位置:首页 > 交易项目

项目名称: 竞买状态:
标的编号: 类型:

2023年度省第一批次补充耕地指标交易公告  (已结束) 详情
发布时间:2023年01月08日 20时43分 限制竞买个数:旱地100个,水田100个,旱改水100 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2023年01月11日 17时00分 提交资格审查材料截止时间:2023年01月11日 17时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2023-ZA-0001 432.6 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0002 446.7 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0003 600 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0004 200 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0005 223.45 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0006 300.08 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0007 153.54 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0008 309.42 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0009 421.31 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0010 297.35 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0011 184.28 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0012 354.5 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0013 285 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0014 259.25 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0015 300 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0016 453.7 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0017 552.81 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0018 377.32 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0019 365.46 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0020 96.31 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0021 234.85 旱地 13 万元 交易完成
2023-ZA-0022 338.75 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0023 337.89 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0024 465.27 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0025 234.36 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0026 489.22 旱地 13 万元 流标
2023-ZA-0027 300 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0028 300 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0029 400 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0030 136.89 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0031 184.82 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0032 208.28 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0033 462.86 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0034 337.27 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0035 337.17 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0036 115.41 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0037 187.49 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0038 286.64 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0039 132.44 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0040 223.49 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0041 299.91 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0042 246.05 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0043 183.79 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0044 246.86 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0045 206.39 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0046 184.4 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0047 213.9 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0048 155.36 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0049 258.52 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0050 152.83 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0051 183.66 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0052 115.98 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0053 179 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0054 220 水田 20 万元 流标
2023-ZA-0055 101 水田 20 万元 交易完成
2023-ZA-0056 306.79 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0057 700 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0058 430.34 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0059 200 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0060 500 旱改水 8 万元 交易完成
2023-ZA-0061 582.98 旱改水 8 万元 交易完成
2023-ZA-0062 502.36 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0063 287.44 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0064 218.07 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0065 468.86 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0066 206.49 旱改水 8 万元 交易完成
2023-ZA-0067 242.37 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0068 234.73 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0069 204.33 旱改水 8 万元 流标
2023-ZA-0070 500 旱改水 8 万元 交易完成
2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易  (已结束) 详情
发布时间:2021年11月24日 10时53分 限制竞买个数:旱地52个,水田52个,旱改水52 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2021年11月30日 11时00分 提交资格审查材料截止时间:2021年11月30日 11时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2021-ZA-0001 206.07 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0002 75.36 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0003 344.25 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0004 502.79 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0005 500 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0006 750 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0007 750 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0008 334.95 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0009 665.05 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0010 972.89 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0011 641.71 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0012 800 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0013 577.07 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0014 421.84 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0015 300 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0016 273.06 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0017 354.17 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0018 450 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0019 548.48 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0020 629.96 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0021 632.38 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0022 461.86 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0023 590.37 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0024 1000 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0025 558.5 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0026 1000 旱地 13 万元 交易完成
2021-ZA-0027 391.8 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0028 184.95 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0029 262.35 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0030 440.85 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0031 220.05 旱地 13 万元 流标
2021-ZA-0032 150 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0033 120 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0034 374.9 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0035 297.93 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0036 188.68 水田 20 万元 流标
2021-ZA-0037 449.58 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0038 495.05 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0039 156.99 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0040 428.05 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0041 127.37 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0042 594.21 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0043 311.14 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0044 535.14 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0045 221.32 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0046 527.43 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0047 407.07 水田 20 万元 交易完成
2021-ZA-0048 265.08 旱改水 8 万元 交易完成
2021-ZA-0049 540.35 旱改水 8 万元 交易完成
2021-ZA-0050 689.82 旱改水 8 万元 交易完成
2021-ZA-0051 850 旱改水 8 万元 交易完成
2021-ZA-0052 80.11 旱改水 8 万元 交易完成
2018年度湖北省第三批次补充耕地指标交易公告  (已结束) 详情
发布时间:2018年11月09日 15时53分 限制竞买个数:旱地10个,水田10个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2018年11月19日 17时00分 提交资格审查材料截止时间:2018年11月19日 17时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2018-ZC-0001 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0002 1000 旱地 9 万元 流标
2018-ZC-0003 1000 旱地 9 万元 流标
2018-ZC-0004 1000 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0005 1000 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0006 1000 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0007 1000 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0008 1000 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0009 1000 旱地 9 万元 流标
2018-ZC-0010 500 旱地 9 万元 流标
2018-ZC-0011 300 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0012 522.1 旱地 9 万元 流标
2018-ZC-0013 500 旱地 9 万元 流标
2018-ZC-0014 500 旱地 9 万元 流标
2018-ZC-0015 125.6 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0016 1000 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0017 1500 旱地 9 万元 流标
2018-ZC-0018 575.05 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZC-0019 500 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0020 400 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0021 347.72 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0022 300 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0023 449.4 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0024 301.35 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0025 298.2 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0026 199.05 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0027 286.05 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0028 360.39 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0029 200 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0030 300 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0031 399.29 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0032 224.66 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0033 338.52 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0034 313.67 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0035 460.3 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0036 424.95 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0037 523.93 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0038 500 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0039 231.84 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0040 281.69 水田 29 万元 交易完成
2018-ZC-0041 503.58 水田 29 万元 交易完成
2018年度湖北省第二批次补充耕地指标网上交易  (已结束) 详情
发布时间:2018年07月09日 17时40分 限制竞买个数:旱地5个,水田5个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2018年07月13日 17时30分 提交资格审查材料截止时间:2018年07月13日 17时30分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2018-ZB-0001 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0002 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0003 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0004 990 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0005 906.36 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0006 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0007 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0008 200 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0009 200 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0010 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0011 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0012 1000.51 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0013 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0014 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0015 600 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0016 875.37 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0017 57.99 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0018 448 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0019 813.7 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0020 150 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0021 367.26 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0022 347.26 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0023 200 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0024 217.46 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0025 235.77 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0026 140.23 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0027 280 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0028 383.61 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0029 146.84 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0030 410 水田 17 万元 交易完成
湖北省2018年度第一批次补充耕地指标网上交易  (已结束) 详情
发布时间:2018年03月08日 16时43分 限制竞买个数:旱地8个,水田9个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2018年03月14日 16时30分 提交资格审查材料截止时间:2018年03月14日 18时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2018-ZA-0001 223.56 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0002 400.85 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0003 600 旱地 8 万元 流标
2018-ZA-0004 1058.05 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0005 505.07 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0006 1506.01 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0007 420.48 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0008 503.91 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0009 807.67 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0010 1230.91 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0011 697.35 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0012 2000 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0013 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0014 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0015 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0016 1500 旱地 8 万元 流标
2018-ZA-0017 130.73 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0018 165.2 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0019 186.96 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0020 199.77 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0021 586.5 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0022 300 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0023 198.9 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0024 328.2 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0025 270.33 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0026 225.9 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0027 411.97 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0028 371.85 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0029 169.74 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0030 354.49 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0031 514.47 水田 10 万元 交易完成

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心