您现在的位置:首页 > 交易项目

项目名称: 竞买状态:
标的编号: 类型:

湖北省2018年度第一批次补充耕地指标网上交易  (已结束) 详情
发布时间:2018年03月08日 16时43分 限制竞买个数:旱地8个,水田9个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2018年03月14日 16时30分 提交资格审查材料截止时间:2018年03月14日 18时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2018-ZA-0001 223.56 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0002 400.85 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0003 600 旱地 8 万元 流标
2018-ZA-0004 1058.05 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0005 505.07 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0006 1506.01 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0007 420.48 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0008 503.91 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0009 807.67 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0010 1230.91 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0011 697.35 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0012 2000 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0013 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0014 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0015 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0016 1500 旱地 8 万元 流标
2018-ZA-0017 130.73 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0018 165.2 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0019 186.96 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0020 199.77 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0021 586.5 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0022 300 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0023 198.9 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0024 328.2 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0025 270.33 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0026 225.9 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0027 411.97 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0028 371.85 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0029 169.74 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0030 354.49 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0031 514.47 水田 10 万元 交易完成

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心