您现在的位置:首页 > 交易项目

项目名称: 竞买状态:
标的编号: 类型:

2018年度湖北省第二批次补充耕地指标网上交易  (已结束) 详情
发布时间:2018年07月09日 17时40分 限制竞买个数:旱地5个,水田5个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2018年07月13日 17时30分 提交资格审查材料截止时间:2018年07月13日 17时30分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2018-ZB-0001 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0002 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0003 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0004 990 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0005 906.36 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0006 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0007 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0008 200 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0009 200 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0010 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0011 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0012 1000.51 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0013 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0014 1500 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0015 600 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0016 875.37 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0017 57.99 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0018 448 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0019 813.7 旱地 9 万元 交易完成
2018-ZB-0020 150 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0021 367.26 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0022 347.26 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0023 200 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0024 217.46 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0025 235.77 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0026 140.23 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0027 280 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0028 383.61 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0029 146.84 水田 17 万元 交易完成
2018-ZB-0030 410 水田 17 万元 交易完成
湖北省2018年度第一批次补充耕地指标网上交易  (已结束) 详情
发布时间:2018年03月08日 16时43分 限制竞买个数:旱地8个,水田9个,旱改水0 项目类型:耕地指标
报名截止时间:2018年03月14日 16时30分 提交资格审查材料截止时间:2018年03月14日 18时00分
标的编号 数量(亩) 类型 起始价(万元/亩) 标的状态
2018-ZA-0001 223.56 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0002 400.85 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0003 600 旱地 8 万元 流标
2018-ZA-0004 1058.05 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0005 505.07 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0006 1506.01 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0007 420.48 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0008 503.91 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0009 807.67 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0010 1230.91 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0011 697.35 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0012 2000 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0013 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0014 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0015 1500 旱地 8 万元 交易完成
2018-ZA-0016 1500 旱地 8 万元 流标
2018-ZA-0017 130.73 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0018 165.2 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0019 186.96 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0020 199.77 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0021 586.5 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0022 300 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0023 198.9 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0024 328.2 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0025 270.33 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0026 225.9 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0027 411.97 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0028 371.85 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0029 169.74 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0030 354.49 水田 10 万元 交易完成
2018-ZA-0031 514.47 水田 10 万元 交易完成

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心