您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2021-ZA-0038 | 所属公告编号: | 2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易 |
交易数量: | 495.05 | 起始价: | 20 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 监利县汴河镇告湖村(一期)2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 水田 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 1944.41 |
2 | 监利县汴河镇告湖村(二期)2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 水田 | 131.59 | 131.59 | 131.59 | 1710.67 |
3 | 监利县网市镇庙剅村(一期)2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 水田 | 126.93 | 126.93 | 126.93 | 1650.09 |
4 | 监利县新沟镇三中村(二期)2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 水田 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 947.05 |
5 | 监利县汪桥镇花园村2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 水田 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 183.43 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心