您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2018-ZB-0017 | 所属公告编号: | 2018年度湖北省第二批次补充耕地指标网上交易 |
交易数量: | 57.99 | 起始价: | 9 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 2016年度荆门市沙洋县高阳镇沙山村土地开发项目(一) | 荆门市沙洋县人民政府 | 旱地 | 5.49 | 5.49 | 暂无 | 82.35 |
2 | 2016年度荆门市沙洋县高阳镇沙山村土地开发项目(二) | 荆门市沙洋县人民政府 | 旱地 | 0.38 | 0.38 | 暂无 | 5.70 |
3 | 2016年度荆门市沙洋县高阳镇吴集、苏集两村土地开发项目 | 荆门市沙洋县人民政府 | 旱地 | 5.13 | 5.13 | 暂无 | 76.95 |
4 | 2016年度荆门市沙洋县高阳镇辛巷村土地开发项目(一) | 荆门市沙洋县人民政府 | 旱地 | 5.92 | 5.92 | 暂无 | 88.80 |
5 | 2016年度荆门市沙洋县高阳镇吴集村土地开发项目 | 荆门市沙洋县人民政府 | 旱地 | 1.22 | 1.22 | 暂无 | 18.30 |
6 | 2016年度荆门市沙洋县高阳镇黄集村土地开发项目 | 荆门市沙洋县人民政府 | 旱地 | 39.85 | 39.85 | 暂无 | 597.75 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心