您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2021-ZA-0002 | 所属公告编号: | 2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易 |
交易数量: | 75.36 | 起始价: | 13 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 监利县汴河镇尹桥村2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 旱地 | 3.65 | 3.65 | 暂无 | 47.45 |
2 | 监利县汴河镇告湖村(一期)2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 旱地 | 11.33 | 11.33 | 暂无 | 147.29 |
3 | 监利县汴河镇告湖村(二期)2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 旱地 | 8.4 | 8.4 | 暂无 | 109.2 |
4 | 监利县汴河镇匡老渔场(五期)2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 旱地 | 31.75 | 31.75 | 暂无 | 412.75 |
5 | 监利县汴河镇匡老渔场(四期)2017年土地整理项目 | 监利市人民政府 | 旱地 | 20.23 | 20.23 | 暂无 | 262.99 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心