您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2021-ZA-0009 所属公告编号: 2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易
交易数量: 665.05 起始价: 13 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 房县2018年度军店镇上茅坪村杜家沟土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 32.12 32.12 暂无 244.112
2 房县门古寺镇草池垭村蚂蟥沟土地开发项目(2012年) 十堰市房县人民政府 旱地 108.51 108.51 暂无 651.06
3 房县门古寺镇东河村清溪沟土地开发项目(2012年) 十堰市房县人民政府 旱地 58.58 58.58 暂无 292.90
4 房县万峪河乡大雁村五组泉水眼片土地开发项目(2013年) 十堰市房县人民政府 旱地 29.97 29.97 暂无 179.82
5 房县门古寺镇项家河村四组红土沟片土地开发项目(2013年) 十堰市房县人民政府 旱地 70.04 70.04 暂无 350.20
6 房县上龛乡范家垭村小河口土地开发项目(2012年) 十堰市房县人民政府 旱地 2.37 2.37 暂无 14.22
7 房县城关镇三海村四组大坪片土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 61.13 61.13 暂无 366.78
8 房县红塔乡五龙村五龙片土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 105.69 105.69 暂无 634.14
9 房县大木镇八里坪村大块子A片土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 92.04 92.04 暂无 644.28
10 房县大木镇八里坪村大块子B片土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 33.22 33.22 暂无 232.54
11 房县青峰镇张家河村A片土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 8.51 8.51 暂无 68.08
12 房县青峰镇张家河村B片土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 62.87 62.87 暂无 502.96

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心