您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2018-ZC-0004 | 所属公告编号: | 2018年度湖北省第三批次补充耕地指标交易公告 |
交易数量: | 1000 | 起始价: | 9 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 老河口市仙人渡镇柴店岗村土地开发项目(二) | 襄阳市老河口市人民政府 | 旱地 | 137.6 | 137.6 | 暂无 | 1513.6 |
2 | 老河口市仙人渡镇崔家营村土地开发项目(一) | 襄阳市老河口市人民政府 | 旱地 | 176 | 176 | 暂无 | 1936 |
3 | 老河口市仙人渡镇崔家营村土地开发项目(四) | 襄阳市老河口市人民政府 | 旱地 | 147.26 | 147.26 | 暂无 | 1619.86 |
4 | 老河口市仙人渡镇崔家营村土地开发项目(五) | 襄阳市老河口市人民政府 | 旱地 | 100.37 | 100.37 | 暂无 | 1104.07 |
5 | 老河口市仙人渡镇靳家湾等四个村土地开发项目 | 襄阳市老河口市人民政府 | 旱地 | 134.64 | 134.64 | 暂无 | 1481.04 |
6 | 老河口市仙人渡镇崔家营村土地开发项目(二) | 襄阳市老河口市人民政府 | 旱地 | 152.01 | 152.01 | 暂无 | 1672.11 |
7 | 老河口市仙人渡镇崔家营村土地开发项目(三) | 襄阳市老河口市人民政府 | 旱地 | 152.12 | 152.12 | 暂无 | 1673.32 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心