您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2018-ZA-0028 | 所属公告编号: | 湖北省2018年度第一批次补充耕地指标网上交易 |
交易数量: | 371.85 | 起始价: | 10 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 红安县七里坪镇许张家村土地开发项目(四) | 黄冈市红安县人民政府 | 水田 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 350.35 |
2 | 红安县七里坪镇付家坳等村土地开发项目(一) | 黄冈市红安县人民政府 | 水田 | 79.72 | 79.72 | 79.72 | 876.92 |
3 | 红安县七里坪镇石家湾等村土地开发项目 | 黄冈市红安县人民政府 | 水田 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 55.88 |
4 | 红安县七里坪镇王文秀等村土地开发整理项目 | 黄冈市红安县人民政府 | 水田 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 1040.93 |
5 | 红安县七里坪镇高庙村土地开发整理项目 | 黄冈市红安县人民政府 | 水田 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 364.98 |
6 | 红安县七里坪镇马鞍山等村土地开发整理项目 | 黄冈市红安县人民政府 | 水田 | 74.27 | 74.27 | 74.27 | 816.97 |
7 | 红安县七里坪镇许张家村土地开发项目(二) | 黄冈市红安县人民政府 | 水田 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 584.32 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心