您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2021-ZA-0014 | 所属公告编号: | 2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易 |
交易数量: | 421.84 | 起始价: | 13 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 郧西县夹河镇石宝村八组柏树坪水库片土地开发项目 | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 32.36 | 32.36 | 暂无 | 194.16 |
2 | 郧西县湖北口乡虎坪村青草坪土地开发项目(2012年) | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 9.53 | 9.53 | 暂无 | 66.71 |
3 | 郧西县土门镇双庙村龙潭沟片土地开发项目(2014年) | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 49.8 | 49.8 | 暂无 | 348.6 |
4 | 郧西县夹河镇卧龙岗村大山片土地开发项目(2014年) | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 46.66 | 46.66 | 暂无 | 326.62 |
5 | 郧西县河夹镇龙窝村盖家洼片土地开发项目(2014) | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 21.99 | 21.99 | 暂无 | 153.93 |
6 | 2017年郧西县马安镇石塔河村土地开发项目 | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 13.24 | 13.24 | 暂无 | 79.44 |
7 | 2017年郧西县湖北口回族乡坎子山村土地开发项目 | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 33.58 | 33.58 | 暂无 | 201.48 |
8 | 2017年郧西县上津镇郭家渡村土地开发项目 | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 26.97 | 26.97 | 暂无 | 161.82 |
9 | 郧西县湖北口乡坎子山村清真寺土地整理项目(2012年) | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 40.5 | 40.5 | 暂无 | 243.0 |
10 | 郧西县河夹镇箭流铺村二组何家湾土地开发项目 | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 12.27 | 12.27 | 暂无 | 73.62 |
11 | 郧西县香口乡李师关村土地开发项目 | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 47.09 | 47.09 | 暂无 | 329.63 |
12 | 郧西县六郎乡六郎关村牛脚洼片土地开发项目(2014年) | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 33 | 33 | 暂无 | 198 |
13 | 2017年郧西夹河镇腰滩河村土地开发项目 | 十堰市郧西县人民政府 | 旱地 | 54.85 | 54.85 | 暂无 | 383.95 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心