您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2023-ZA-0020 | 所属公告编号: | 2023年度省第一批次补充耕地指标交易公告 |
交易数量: | 96.31 | 起始价: | 13 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 通城县2018年度北港镇等四个乡镇耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 36.09 | 36.09 | 暂无 | 295.938 |
2 | 通城县2018年度马港镇金山村等五个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 3.49 | 3.49 | 暂无 | 27.222 |
3 | 通城县2018年度关刀镇春雷村等九个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 4.74 | 4.74 | 暂无 | 35.550 |
4 | 通城县2018年度塘湖镇凉亭村等八个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 7.05 | 7.05 | 暂无 | 57.105 |
5 | 通城县2018年度四庄乡四庄村等四个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 8.66 | 8.66 | 暂无 | 74.476 |
6 | 通城县2018年度石南镇凡店村等五个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 0.08 | 0.08 | 暂无 | 0.680 |
7 | 通城县2018年度麦市镇冷段村等五个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 12.15 | 12.15 | 暂无 | 93.555 |
8 | 通城县2018年度麦市镇李段村等七个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 8.09 | 8.09 | 暂无 | 62.293 |
9 | 通城县2018年度塘湖镇白沙村等四个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 2.11 | 2.11 | 暂无 | 17.513 |
10 | 通城县2018年度马港镇马港村等十二个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 12.07 | 12.07 | 暂无 | 92.939 |
11 | 通城县2018年度四庄乡寺背村等三个村耕地占补平衡项目 | 咸宁市通城县人民政府 | 旱地 | 1.76 | 1.76 | 暂无 | 13.200 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心