您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2021-ZA-0008 所属公告编号: 2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易
交易数量: 334.95 起始价: 13 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 房县2018年度红塔镇马栏村营场土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 35.02 35.02 暂无 189.108
2 房县2018年度红塔镇大里村陈家沟土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 22.85 22.85 暂无 171.375
3 房县2018年度尹吉甫镇沈家湾村土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 44.98 44.98 暂无 350.844
4 房县2018年度门古寺镇胡家街村土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 36.26 36.26 暂无 282.828
5 房县2018年度红塔镇党湾村戚家沟土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 25.96 25.96 暂无 140.184
6 房县2018年度门古寺镇秦口村大围沟土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 35.74 35.74 暂无 271.624
7 房县2018年度军店镇双柏村土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 52.27 52.27 暂无 334.528
8 房县2018年度军店镇双柏村小汪家沟土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 29.19 29.19 暂无 175.14
9 房县2018年度城关镇三海村土地开发项目 十堰市房县人民政府 旱地 52.68 52.68 暂无 347.688

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心