您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2021-ZA-0037 所属公告编号: 2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易
交易数量: 449.58 起始价: 20 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 监利县汴河镇尹桥村2017年土地整理项目 监利市人民政府 水田 108.62 108.62 108.62 1412.06
2 监利县汴河镇匡老渔场(五期)2017年土地整理项目 监利市人民政府 水田 101.11 101.11 101.11 1314.43
3 监利县网市镇三圣村二组2017年土地整理项目 监利市人民政府 水田 64.33 64.33 64.33 836.29
4 监利县汴河镇元阳村九组2017年土地整理项目 监利市人民政府 水田 25.24 25.24 25.24 328.12
5 监利县网市镇庙剅村(二期)2017年土地整理项目 监利市人民政府 水田 82.51 82.51 82.51 1072.63
6 监利县汴河镇匡老渔场(四期)2017年土地整理项目 监利市人民政府 水田 67.77 67.77 67.77 881.01

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心