您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2018-ZC-0011 所属公告编号: 2018年度湖北省第三批次补充耕地指标交易公告
交易数量: 300 起始价: 9 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 郧县杨溪铺镇伏山村二组土地开发项目 十堰市郧阳区人民政府 旱地 39.89 39.89 暂无 279.23
2 郧县杨溪铺镇烽火山村二组土地开发项目 十堰市郧阳区人民政府 旱地 13.58 13.58 暂无 95.06
3 郧县青曲镇周家坪村二组土地开发项目 十堰市郧阳区人民政府 旱地 41.74 41.74 暂无 292.18
4 郧县叶大乡毛河村五组土地开发项目 十堰市郧阳区人民政府 旱地 72.97 72.97 暂无 510.79
5 郧县叶大乡杨柳村四组组土地开发项目 十堰市郧阳区人民政府 旱地 36.76 36.76 暂无 220.56
6 郧县青山镇万家坪村一组土地开发项目 十堰市郧阳区人民政府 旱地 36.68 36.68 暂无 256.76
7 郧县白桑关镇李家河村土地开发项目 十堰市郧阳区人民政府 旱地 58.38 58.38 暂无 408.66

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心