您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2023-ZA-0052 所属公告编号: 2023年度省第一批次补充耕地指标交易公告
交易数量: 115.98 起始价: 20 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 通城县2018年度北港镇等四个乡镇耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 11.2 11.2 11.2 91.84
2 通城县2018年度马港镇金山村等五个村耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 23.81 23.81 23.81 185.718
3 通城县2018年度马港镇马港村等十二个村耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 63.23 63.23 63.23 486.871
4 通城县2018年度关刀镇春雷村等九个村耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 1.41 1.41 1.41 10.575
5 通城县2018年度沙堆镇罗塘村等九个村耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 4.05 4.05 4.05 32.40
6 通城县2018年度四庄乡四庄村等四个村耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 5.02 5.02 5.02 43.172
7 通城县2018年度四庄乡寺背村等三个村耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 1.84 1.84 1.84 13.800
8 通城县2018年度石南镇凡店村等五个村耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 3.29 3.29 3.29 27.965
9 通城县2018年度塘湖镇白沙村等四个村耕地占补平衡项目 咸宁市通城县人民政府 水田 0.6 0.6 0.6 4.98
10 通城县2018年度五里镇等五个乡镇耕地提质改造(旱改水)项目 咸宁市通城县人民政府 水田 1.53 1.53 1.53 12.852

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心