您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2021-ZA-0013 所属公告编号: 2021年度湖北省第一批次补充耕地指标交易
交易数量: 577.07 起始价: 13 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 郧西县河夹镇归仙河村土地开发项目 十堰市郧西县人民政府 旱地 72.62 72.62 暂无 508.34
2 省级投资郧西县城关等三个乡镇低丘岗地改造项目 十堰市郧西县人民政府 旱地 289.1 289.1 暂无 2023.7
3 郧西县河夹镇小楸木沟村柳树坑土地开发项目 十堰市郧西县人民政府 旱地 47.93 47.93 暂无 287.58
4 郧西县土门镇龙潭村李家湾土地复垦项目 十堰市郧西县人民政府 旱地 75.45 75.45 暂无 528.15
5 郧西县河夹镇坪沟村下湾土地整理项目(移民内安) 十堰市郧西县人民政府 旱地 35.06 35.06 暂无 245.42
6 郧西县店子镇牌楼村阴家沟土地开发项目 十堰市郧西县人民政府 旱地 14.39 14.39 暂无 100.73
7 郧西县河夹镇狮子沟村杉树洼土地开发项目(2012年) 十堰市郧西县人民政府 旱地 30.48 30.48 暂无 182.88
8 郧西县景阳乡小河口村金家坪土地整理项目(2012年) 十堰市郧西县人民政府 旱地 12.04 12.04 暂无 84.28

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心