您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2018-ZC-0018 | 所属公告编号: | 2018年度湖北省第三批次补充耕地指标交易公告 |
交易数量: | 575.05 | 起始价: | 9 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 2015年掇刀区团林铺镇石龙村低丘岗地改造项目 | 恩施市宣恩县人民政府 | 旱地 | 27.04 | 27.04 | 暂无 | 351.52 |
2 | 2015年掇刀区团林铺镇朱店村低丘岗地改造项目 | 恩施市宣恩县人民政府 | 旱地 | 32.81 | 32.81 | 暂无 | 426.53 |
3 | 2013年东宝区栗溪镇尖山村占补平衡土地开发项目(五) | 恩施市宣恩县人民政府 | 旱地 | 196.62 | 196.62 | 暂无 | 2556.06 |
4 | 公安县埠河镇谢家村土地整理项目 | 恩施市宣恩县人民政府 | 旱地 | 172.05 | 172.05 | 暂无 | 1548.45 |
5 | 公安县埠河镇北闸村九组土地整理项目 | 恩施市宣恩县人民政府 | 旱地 | 3 | 3 | 暂无 | 28.8 |
6 | 2013年东宝区栗溪镇尖山村占补平衡土地开发项目(三) | 恩施市宣恩县人民政府 | 旱地 | 18.34 | 18.34 | 暂无 | 238.42 |
7 | 京山县地方投资孙桥镇杨家畈村低丘岗地改造项目 | 恩施市宣恩县人民政府 | 旱地 | 125.19 | 125.19 | 暂无 | 1627.47 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心