您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2024-ZG-0020 所属公告编号: 2024年度英山县第二批次补充耕地指标交易项目
交易数量: 311.05 起始价: 15 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 2021年度黄冈市英山县方家咀乡竹园港村等七个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 29.53 29.53 暂无 315.971
2 2022年黄冈市英山县孔坊乡等两个乡镇土地开发项目 英山县人民政府 旱地 66.29 66.29 暂无 656.271
3 2022年黄冈市英山县孔坊乡王家畈村等六个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 7.67 7.67 暂无 72.865
4 2021年度英山县金家铺镇金家冲村等十一个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 29.93 29.93 暂无 296.307
5 2022年度黄冈市英山县草盘地镇乐园村等四个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 56.08 56.08 暂无 538.368
6 2021年度黄冈市英山县石头咀镇天堂村等十一个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 18.18 18.18 暂无 183.618
7 2021年度黄冈市英山县石头咀镇徐家套村等三个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 42.96 42.96 暂无 433.896
8 2022年黄冈市英山县孔坊乡樊家冲村等七个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 18.8 18.8 暂无 204.92
9 2021年度英山县杨柳湾镇笕冲湾村等两个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 41.61 41.61 暂无 411.939

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心