您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2024-ZA-0010 所属公告编号: 2024年度英山县第一批次补充耕地指标交易项目
交易数量: 303.49 起始价: 15 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 2021年度黄冈市英山县石头咀镇天堂村等十一个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 49.94 49.94 暂无 504.394
2 2021年度黄冈市英山县方家咀乡竹园港村等七个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 48.46 48.46 暂无 518.522
3 2021年度黄冈市英山县石头咀镇徐家套村等三个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 58.98 58.98 暂无 595.698
4 2022年黄冈市英山县草盘地镇等两个镇土地开发项目 英山县人民政府 旱地 21.8 21.8 暂无 218.00
5 2022年黄冈市英山县孔坊乡等两个乡镇土地开发项目 英山县人民政府 旱地 17.51 17.51 暂无 173.349
6 2022年黄冈市英山县孔坊乡王家畈村等六个村土地开发项目 英山县人民政府 旱地 106.8 106.8 暂无 1014.60

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心