您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2018-ZC-0007 | 所属公告编号: | 2018年度湖北省第三批次补充耕地指标交易公告 |
交易数量: | 1000 | 起始价: | 9 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 新市镇骆楼等2村未利用地开发项目(二) | 襄阳市枣阳市人民政府 | 旱地 | 97.73 | 97.73 | 暂无 | 1094.576 |
2 | 刘升镇谢湾村未利用地开发项目 | 襄阳市枣阳市人民政府 | 旱地 | 144.08 | 144.08 | 暂无 | 1584.88 |
3 | 刘升镇油坊村未利用地开发项目 | 襄阳市枣阳市人民政府 | 旱地 | 180.15 | 180.15 | 暂无 | 1981.65 |
4 | 刘升镇油坊等3村未利用地开发项目 | 襄阳市枣阳市人民政府 | 旱地 | 151.02 | 151.02 | 暂无 | 1842.444 |
5 | 刘升镇生铁炉村未利用地开发项目 | 襄阳市枣阳市人民政府 | 旱地 | 148.46 | 148.46 | 暂无 | 1929.98 |
6 | 刘升镇杨老湾等2村未利用地开发项目 | 襄阳市枣阳市人民政府 | 旱地 | 177 | 177 | 暂无 | 2000.1 |
7 | 平林镇胡家湾等4村土地开发项目 | 襄阳市枣阳市人民政府 | 旱地 | 101.56 | 101.56 | 暂无 | 1167.940 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心