您现在的位置:标的详情
标的信息
标的编号: | 2018-ZA-0001 | 所属公告编号: | 湖北省2018年度第一批次补充耕地指标网上交易 |
交易数量: | 223.56 | 起始价: | 8 万元/亩 |
所属申报耕地指标
序号 | 转让指标系统编号 | 转让人 | 类型 | 本标的转让指标数量 | 耕地数量(亩) | 水田规模(亩) | 粮食产能(百公斤) |
1 | 浩口镇陈垸村废弃坑塘整理项目 | 潜江市人民政府 | 旱地 | 0.35 | 0.35 | 暂无 | 5.25 |
2 | 杨市办事处果园场废弃林地整理项目 | 潜江市人民政府 | 旱地 | 31.59 | 31.59 | 暂无 | 473.85 |
3 | 积玉口镇新潭村土地整理项目 | 潜江市人民政府 | 旱地 | 12.63 | 12.63 | 暂无 | 189.45 |
4 | 运粮湖管理区友爱办事处新华队、青年队土地复垦整理项目 | 潜江市人民政府 | 旱地 | 108.76 | 108.76 | 暂无 | 1631.40 |
5 | 龙湾镇柴铺村六组坑塘复垦项目 | 潜江市人民政府 | 旱地 | 19.92 | 19.92 | 暂无 | 298.80 |
6 | 潜江市后湖皇装垸办事处薜塘队林地整理项目 | 潜江市人民政府 | 旱地 | 16.73 | 16.73 | 暂无 | 250.95 |
7 | 熊口镇庆丰村四组坑塘复垦项目 | 潜江市人民政府 | 旱地 | 30.15 | 30.15 | 暂无 | 452.25 |
8 | 熊口镇夏桥村土地整理项目 | 潜江市人民政府 | 旱地 | 3.43 | 3.43 | 暂无 | 51.45 |
技术支持:武汉数信科技有限公司
版权所有:湖北省公共资源交易中心