您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2018-ZC-0037 所属公告编号: 2018年度湖北省第三批次补充耕地指标交易公告
交易数量: 523.93 起始价: 29 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 公安县2017年麻豪口镇黄岭村七组土地整理项目 荆州市公安县人民政府 水田 96 96 96 1248
2 公安县2017年麻豪口镇黄岭村五组土地整理项目 荆州市公安县人民政府 水田 84.99 84.99 84.99 1104.87
3 公安县2017年麻豪口镇荆丰村三组土地整理项目 荆州市公安县人民政府 水田 82.87 82.87 82.87 1077.31
4 公安县2017年麻豪口镇麻豪口村三组土地整理项目 荆州市公安县人民政府 水田 83.04 83.04 83.04 1079.52
5 公安县2017年章田寺乡南阳村四组土地整理项目 荆州市公安县人民政府 水田 58.5 58.5 58.5 702.0
6 公安县2017年章田寺乡南阳村、杉木桥村九组土地整理项目 荆州市公安县人民政府 水田 46.44 46.44 46.44 557.28
7 公安县2017年章田寺乡杉木桥村十五组土地整理项目 荆州市公安县人民政府 水田 72.09 72.09 72.09 865.08

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心