您现在的位置:标的详情

标的信息

标的编号: 2018-ZA-0020 所属公告编号: 湖北省2018年度第一批次补充耕地指标网上交易
交易数量: 199.77 起始价: 10 万元/亩

所属申报耕地指标

序号 转让指标系统编号 转让人 类型 本标的转让指标数量 耕地数量(亩) 水田规模(亩) 粮食产能(百公斤)
1 龙湾镇旭光村三组坑塘、林地、草地、窑开发复垦整理项目 潜江市人民政府 水田 86.91 86.91 86.91 1303.65
2 熊口镇庆丰村四组坑塘复垦项目 潜江市人民政府 水田 5.28 5.28 5.28 79.20
3 老新镇文安村土地整理项目 潜江市人民政府 水田 3.19 3.19 3.19 44.66
4 龙湾镇柴铺村六组坑塘复垦项目 潜江市人民政府 水田 13.86 13.86 13.86 207.90
5 浩口镇田湖村坑塘复垦项目 潜江市人民政府 水田 87.12 87.12 87.12 1306.80
6 龙湾镇龙湾村四组坑塘、草地开发复垦项目 潜江市人民政府 水田 3.41 3.41 3.41 51.15

技术支持:武汉数信科技有限公司

版权所有:湖北省公共资源交易中心